<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Prestiti e Assicurazioni &#187; Mutui</title>
	<atom:link href="http://www.prestitiassicurazioni.com/category/mutui/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prestitiassicurazioni.com</link>
	<description>Tutte le news su prestiti ed Assicurazioni</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 12:08:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Finanziamenti personali e per la casa, rappresentano il 27,7% dell&#8217;indebitamento delle famiglie italiane</title>
		<link>http://www.prestitiassicurazioni.com/4324/finanziamenti-personali-e-per-la-casa-rappresentano-il-277-dellindebitamento-delle-famiglie-italiane.html</link>
		<comments>http://www.prestitiassicurazioni.com/4324/finanziamenti-personali-e-per-la-casa-rappresentano-il-277-dellindebitamento-delle-famiglie-italiane.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>santodomingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo casa]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti personali]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti casa]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti personali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitiassicurazioni.com/?p=4324</guid>
		<description><![CDATA[I finanziamenti personali e i finanziamenti casa sono la voce di spesa che hanno fatto indebitare il 27,7% delle famiglie italiane (più di un quarto della famiglie), questo è quello che ha comunicato Bankitalia in riferimento all&#8217;anno 2010. Indebitamento delle famiglie Il dato non è affatto positivo, poichè sembrerebbe che questo dato dovrebbe aumentare in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestitiassicurazioni.com/4324/finanziamenti-personali-e-per-la-casa-rappresentano-il-277-dellindebitamento-delle-famiglie-italiane.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richieste di mutui on line in aumento per il 2012</title>
		<link>http://www.prestitiassicurazioni.com/4321/richieste-di-mutui-on-line-in-aumento-per-il-2012.html</link>
		<comments>http://www.prestitiassicurazioni.com/4321/richieste-di-mutui-on-line-in-aumento-per-il-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 22:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anddago78</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo casa]]></category>
		<category><![CDATA[mutui on line 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo on line 2012]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitiassicurazioni.com/?p=4321</guid>
		<description><![CDATA[Leggendo alcune notizie in rete sembrerebbe proprio che le richieste di mutuo sono in diminuzione ma per quanto riguarda le richieste di mutui on line invece la situazione è ben diversa, sono in aumento le richieste on line di mutui. Infatti nel 2011 le richieste di mutuo hanno avuto un calo del 20% mentre le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestitiassicurazioni.com/4321/richieste-di-mutui-on-line-in-aumento-per-il-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tassi usurai in vigore dal primo gennaio al 31 marzo 2012 per mutui, prestiti, carte di credito</title>
		<link>http://www.prestitiassicurazioni.com/4295/tassi-usurai-in-vigore-dal-primo-gennaio-al-31-marzo-2012-per-mutui-prestiti-carte-di-credito.html</link>
		<comments>http://www.prestitiassicurazioni.com/4295/tassi-usurai-in-vigore-dal-primo-gennaio-al-31-marzo-2012-per-mutui-prestiti-carte-di-credito.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 14:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>santodomingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[carte di credito]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[Tassi usurai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitiassicurazioni.com/?p=4295</guid>
		<description><![CDATA[Con cadenza trimestrale vengono aggiornati i tassi usurai, cioè sono stabiliti dei tetti massimi di interesse da applicare ai mutui, prestiti, carte di credito e oltre il quale sono considerati usurai e quindi perseguibili per Legge, tutto questo in difesa del consumatore che chiede un finanziamento. Tassi usurai validi fino a 31 marzo 2012 Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestitiassicurazioni.com/4295/tassi-usurai-in-vigore-dal-primo-gennaio-al-31-marzo-2012-per-mutui-prestiti-carte-di-credito.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I mutui per la casa sono il motivo dei debiti delle famiglie italiane</title>
		<link>http://www.prestitiassicurazioni.com/4279/i-mutui-per-la-casa-sono-il-motivo-dei-debiti-delle-famiglie-italiane.html</link>
		<comments>http://www.prestitiassicurazioni.com/4279/i-mutui-per-la-casa-sono-il-motivo-dei-debiti-delle-famiglie-italiane.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 14:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anddago78</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo casa]]></category>
		<category><![CDATA[mutui casa famiglie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitiassicurazioni.com/?p=4279</guid>
		<description><![CDATA[Sembrerebbe che i mutui richiesti dalle famiglie sono il principale motivo dei debiti fatti dagli italiani. Da quanto detto da Bankitalia risulterebbe che di tutti i debiti effettuati dagli italiani , il mutuo pesa per il 41% , quindi quasi la meta dei debiti. Questo fa capire quanto gli italiani cercano sempre di sacrificarsi pensando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestitiassicurazioni.com/4279/i-mutui-per-la-casa-sono-il-motivo-dei-debiti-delle-famiglie-italiane.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assicurazione mutuo e prestito novità, dal 2 aprile non sarà obbligatoria</title>
		<link>http://www.prestitiassicurazioni.com/4268/assicurazione-mutuo-e-prestito-novita-dal-2-aprile-non-sara-obbligatoria.html</link>
		<comments>http://www.prestitiassicurazioni.com/4268/assicurazione-mutuo-e-prestito-novita-dal-2-aprile-non-sara-obbligatoria.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 12:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>santodomingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo banca]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo casa]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazione mutuo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitiassicurazioni.com/?p=4268</guid>
		<description><![CDATA[Buone novità per tutti coloro che dal 2 aprile 2012 dovranno richiedere un mutuo o un prestito, poichè l&#8217;operazione risulterà nemo costosa in quanto non sarà più obbligatorio stipulare l&#8217;assicurazione mutuo o prestito. Assicurazione mutuo e prestito L&#8217;Isvap aveva denunciato la questione già diverso tempo fà, comunicando che si doveva porre rimedio al problema che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestitiassicurazioni.com/4268/assicurazione-mutuo-e-prestito-novita-dal-2-aprile-non-sara-obbligatoria.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutuo risparmio con Chebanca! abbassa la rata con i tuoi risparmi</title>
		<link>http://www.prestitiassicurazioni.com/4271/mutuo-risparmio-con-chebanca-abbassa-la-rata-con-i-tuoi-risparmi.html</link>
		<comments>http://www.prestitiassicurazioni.com/4271/mutuo-risparmio-con-chebanca-abbassa-la-rata-con-i-tuoi-risparmi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 15:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anddago78</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo banca]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo risparmio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitiassicurazioni.com/?p=4271</guid>
		<description><![CDATA[Oggi parliamo di mutuo risparmio un prodotto di mutuo offerto da Chebanca! che ti permette di abbassare la rata mensile con i tuoi risparmi, vediamo in dettaglio le caratteristiche. Praticamente la rata del mutuo si abbassa a seconda del quantitativo di denaro che hai sul conto corrente, vediamo di seguito un esempio : Supponiamo che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestitiassicurazioni.com/4271/mutuo-risparmio-con-chebanca-abbassa-la-rata-con-i-tuoi-risparmi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui casa: Banca Etruria offre il mutuo Bonsai a tasso di interesse protetto</title>
		<link>http://www.prestitiassicurazioni.com/4252/mutui-casa-banca-etruria-offre-il-mutuo-bonsai-a-tasso-di-interesse-protetto.html</link>
		<comments>http://www.prestitiassicurazioni.com/4252/mutui-casa-banca-etruria-offre-il-mutuo-bonsai-a-tasso-di-interesse-protetto.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 13:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>santodomingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo banca]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo casa]]></category>
		<category><![CDATA[mutui casa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitiassicurazioni.com/?p=4252</guid>
		<description><![CDATA[Come già detto in altri articoli, l&#8217;accensione dei mutui casa è in forte calo a causa della situazione economica del Paese e proprio per questo motivo che, chi è in cerca di una promozione conveniente deve approfittarne per aggiudicarsi un mutuo casa conveniente. Mutuo casa Bonsai Banca Etruria (non conosciutissima a livello nazionale) offre un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestitiassicurazioni.com/4252/mutui-casa-banca-etruria-offre-il-mutuo-bonsai-a-tasso-di-interesse-protetto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutuo per liquidita il 4% degli italiani lo richiedono per avere denaro contante</title>
		<link>http://www.prestitiassicurazioni.com/4247/mutuo-per-liquidita-il-4-degli-italiani-lo-richiedono-per-avere-denaro-contante.html</link>
		<comments>http://www.prestitiassicurazioni.com/4247/mutuo-per-liquidita-il-4-degli-italiani-lo-richiedono-per-avere-denaro-contante.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 16:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anddago78</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo banca]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo per liquidita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitiassicurazioni.com/?p=4247</guid>
		<description><![CDATA[Secondo una analisi effettuata dal portale mutui.it il 4% delle richieste di mutuo degli ultimi mesi sono state fatte per avere un mutuo per liquidita. Viene richiesto il mutuo per liquidita per avere contanti per aiutare a comprare casa ai propri figli o avere la possibilita di comprare una casa all&#8217;estero ed avere una somma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestitiassicurazioni.com/4247/mutuo-per-liquidita-il-4-degli-italiani-lo-richiedono-per-avere-denaro-contante.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutuo seconda casa in crescita negli ultimi mesi per la casa di montagna</title>
		<link>http://www.prestitiassicurazioni.com/4226/mutuo-seconda-casa-in-crescita-negli-ultimi-mesi-per-la-casa-di-montagna.html</link>
		<comments>http://www.prestitiassicurazioni.com/4226/mutuo-seconda-casa-in-crescita-negli-ultimi-mesi-per-la-casa-di-montagna.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 03:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anddago78</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo casa]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo seconda casa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitiassicurazioni.com/?p=4226</guid>
		<description><![CDATA[Sembrerebbe che secondo alcune indagini fatte negli ultimi mesi la richiesta di  mutuo seconda casa e in crescita, anche se stiamo vivendo un periodo di crisi i mutui per la seconda casa sono in aumento. Le case richieste come seconda casa sono quelle in montagna, ebbene si sono in crescita le case di montagna mentre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestitiassicurazioni.com/4226/mutuo-seconda-casa-in-crescita-negli-ultimi-mesi-per-la-casa-di-montagna.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutuo per prima e seconda casa con IWBank a tasso fisso o variabile</title>
		<link>http://www.prestitiassicurazioni.com/4204/mutuo-per-prima-e-seconda-casa-con-iwbank-a-tasso-fisso-o-variabile.html</link>
		<comments>http://www.prestitiassicurazioni.com/4204/mutuo-per-prima-e-seconda-casa-con-iwbank-a-tasso-fisso-o-variabile.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 02:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anddago78</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo casa]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo casa iwbank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitiassicurazioni.com/?p=4204</guid>
		<description><![CDATA[Oggi parleremo di un prodotto di mutuo messo a disposizione da IWbank , il mutuo di IWBank offre tanti vantaggi e potrete scegliere il tasso fisso o il variabile seguendo il tasso Euribor o il tasso BCE. Le caratteristiche del mutuo IWBank per prima e seconda casa Potrete richiedere fino all&#8217;80% del valore dell&#8217;immobile e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestitiassicurazioni.com/4204/mutuo-per-prima-e-seconda-casa-con-iwbank-a-tasso-fisso-o-variabile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

